Aditivo alimentar com certificação ISO de qualidade alimentar 70/80/90 Beta Glucan
Visão geral Descrição do produto Produto COA Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. tem se concentrado
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Composição Nutricional | Polissacarideo |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 70% |
Método de teste | HPLC UV |
Cor | Pó Amarelo Claro |
Aplicativo | Alimentos / Médicos / Químicos Diários / Rações |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Código HS | 391390 |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 70% insolúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA do produto
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 70% | 75,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó branco ou amarelo claro | Cumpre |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Cumpre |
Solubilidade em água | 40% de solubilidade | Cumpre |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤5% | 2,76% |
Proteína | ≤3,5% | 0,11% |
Gordo | ≤10% | 0,23% |
COMO | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Pb | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ||
Anterior: Tocoferóis mistos 90% aditivo alimentar natural de vitamina E (ET
Próximo: Grande estoque de aditivos alimentares Etil Maltol CAS No 4940
Nosso contato
Envie agora